Question | Answer |
Produit National | Valeur totale des biens + services produits par l'économie au cours d'1 année. |
Revenu national | Somme de tous les revenus (distribué ou pas) des produits réalisés en 1 année. |
Dépense nationale | Total des dépenses (conso + épargne) au cours d'1 année. |
Produit National Brut (PNB) | Résultat total de l'activité économique d'un pays pendant 1 année |
Produit National Net (PNN) | Totale de l'activité éco. d'1 pays en un an - amortissements |
Revenu National Net (PNN) | PNN - TVA - subventions |
Revenu des Ménages (RM)/Revenu Personnel (RP) | RNN - épargne/impôts entreprise - assurances sociales + assurances sociales pour l'employé |
Revenu Disponible des Ménages (RDM) | RM - impôts - assurances sociales = somme dont disposent les ménages pour consommation + épargne |
Epargne | Résidu résultant de la décision de particuliers relative à l'emploi de leur revenu |
Investissement | Création de capitaux réels nouveaux. |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.