Created by mathildelaverdie
about 9 years ago
|
||
Question | Answer |
La population Répartition de la population Changements démographiques | Suyan Bissonnette Ismael Bentkowski Antoine Camirand Mathilde Laverdière |
Qu'est-ce que le flux migratoire? | Mouvement de population de grande ampleur. |
Quel contient a la plus grande densité de population? | L'Asie |
Donnez deux principales caractéristiques démographiques des pays en déve | Taux de mortalité à la baisse Taux de fécondité à la baisse Espérance de vie en hausse Stabilisation des croissance Migration internationale en hausse |
Comment la population mondiale est-elle répartie? | Majoritairement urbaine, principalement dans les pays développés et concentrée dans les zones intertropicales |
Nommez deux caractéristiques démographiques des pays développés. | Baisse du taux de natalité Vieillissement de la population Migration internationale en hausse |
Quels sont les deux types d'accroissements de la population? | L'accroissement naturel et l'accroissement total |
Qu'est-ce que l'accroissement naturel? | La différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès au cours d'une période donnée. |
Qu'est-ce que l'accroissement total? | La différence entre les facteurs qui font croître la population (naissances et immigration) et ceux qui la font diminuer (décès et émigration). |
Dans quelle situation le facteur d'accroissement naturel est-il négatif? | Le facteur d'accroissement naturel est négatif lorsque le nombre de décès surpasse le nombre de naissances. |
Quels sont les principaux changements démographiques? | La fécondité La natalité La mortalité La migration |
Qu'est-ce que la densité de population? | Le nombre d'habitant pas km² |
Qu'est-ce que l'indice de fécondité? | Le nombre moyen d'enfant que les femmes mettent au monde dans un pays donné. |
Qu'est-ce que le taux de natalité? | Le nombre de naissances enregistrées en une année par 1000 habitants. |
Qu'est-ce que le taux de mortalité? | Le nombre de décès enregistrés en une année par 1000 habitants. |
Qu'est-ce que le solde migratoire? | La différence entre le nombre de personnes qui entrent dans une région ou un pays donné (immigrants) et le nombre de personnes qui en sortent (émigrants). |
Quelle est la différence entre un immigrant et un émigrants? | L'immigrant entre dans un pays L'émigrant sort d'un pays |
Comment nomme-t-on l'indice qui mesure le nombre moyen d'années que vivra un individu? | L'espérance de vie |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.