![]() |
Created by EDSON ENRIQUEZ MENDEZ
5 months ago
|
|
Question | Answer |
Interés simple | Ganancia calculada sobre el capital inicial invertido |
Interés capitalizado | Interés que se suma al capital para generar nuevos intereses |
Depreciacion | Perdida de valor de un activo con el tiempo |
Amortizacion | Pago gradual de una deuda o la depreciacion de un activo |
Devaluación | Perdida de valor de una moneda frente a otras |
Inflación | Aumento general de los precios en la economía |
Estado financiero | Documento que muestra la situación económica de una entidad |
Oferta | Cantidad de bienes o servicios disponibles en el mercado |
Demanda | Cantidad de bienes o servicios que los consumidores desean adquirir |
Microeconomía | Estudia el comportamiento individual, como consumidores y empresas |
Macroeconomía | Estudia el comportamiento de la economía en conjunto |
Materia prima | Material básico utilizado para producir bienes |
Trabajo | Actividades humanas que generan remuneración para producir bienes o servicios |
Consumidor | Persona que adquiere bienes o servicios |
Bienes y servicios | Productos tangibles (bienes) y actividades intangibles (servicios) ofrecidos en el mercado |
Precio | Valor monetario asignado a un bien o servicio |
Índices de precios al consumidor | Indicador que mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios al consumo |
Producto Interno Bruto | Valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado |
Desempleo | Situación en la que una persona que busca empleo no lo consigue |
Tipo de cambio | Valor de una moneda en relación a otras |
Monopolio | Situación en la que una empresa controla o domina el mercado de un bien o servicio |
Oligopsonio | Mercado con pocos compradores y muchos vendedores |
Oligopolio | Mercado donde pocos empresas controlan la oferta de un bien o servicio |
Monopsonio | Mercado con un único comprador y muchos vendedores |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.