Created by jazmin950926
about 9 years ago
|
||
Question | Answer |
Rojas Soriano (1989-12) define a la ciencia como "conocimiento objetivo obtenido a través de un método sistemático, que considera criterios y procedimientos generales, los cuales guían el trabajo de investigación científica para alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad". | 22-curso de la metodología de la investgacion .(2005). definición de conocimiento http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf |
Rojas, (1989-13) define al método científico como: "El método científico es entonces un procedimiento tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica, utilizado para descubrir nuevos conocimientos a partir de nuestras impresiones, opiniones o conjeturas, examinando las mejores evidencias disponibles en favor y en contra de ellas" . | 22-curso de metodología de la investigación.(2005). definición de método cientifico.http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf |
Rojas, (1989-14). define la tecnica como:"Conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo (investigador) en la aplicación de los métodos." | 22-curso de metodologia de la investigacion.(2005). definicion de tecnica.http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf |
J.W. Best (1997-15), define la investigación como: “ el proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo el método científico de análisis". | 22-curso de metodología de la investigación.(2005).definición de investigación.http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf |
Silva (1998-19),define a la investigación cuantitativa y cualitativa como:"que está fuera de toda discusión que los fenómenos sociales se manifiestan a través de una dimensión cualitativa que, en cuanto a determinación, es cualquier cosa que detalle lo que un objeto es; y en ese sentido, la dimensión cualitativa es muy extensa y difícilmente puede ser reducida a un concepto unitario, más bien se puede señalar que comprende una familia de conceptos." | 22-curso de metodología de la investigación.(2005).definición de investigación cuantitativa y cualitativa.http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf |
Rojas (1989-44) menciona que el problema de investigación es:" el paso de la idea al planteamiento puede ser en ocasiones inmediato o llevar una considerable cantidad de tiempo; depende de qué tan familiarizado esté el investigador con el tema de la complejidad de la idea, de la existencia de estudios anteriores y del empeño y habilidades del investigador". | 22-curso de la metodología de la investigación.(2005).definicion de problema de investigación.http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.