Created by miguel ortiz0736
about 9 years ago
|
||
Question | Answer |
Hernández, Fernández y Baptista. (2003:368),Define la Actitud como: "La predisposición aprendida para responder de manera consistente ante ciertos objetos o símbolos” | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f. pagina 368 |
Vélez S.(2001),Define el Conocimiento como: "El proceso por el cual el hombre refleja (por medio de conceptos, leyes, categorías, etc) en su cerebro las condiciones características del mundo circundante. Una de las formas que tiene el hombre para otorgarle un significado con sentido de la realidad" | slideshare (2014-2015).Definicion de conocimientos,consultado el 30 de septiembre de 2015, en: http://es.slideshare.net/swwetgum/terminos-aplicados-a-la-investigacion |
Vélez S. (2001),Define el Conocimiento científico como: “conocimiento sistemático de la realidad, es decir, teniendo las etapas de observación, descubrimiento, explicación y predicción” | slideshare (2014-2015).Definicion de conocimiento cientifico ,consultado el 30 de septiembre de 2015, en: http://es.slideshare.net/swwetgum/terminos-aplicados-a-la-investigacion |
Hernández,R.(2003:6),Define el Enfoque cualitativo como: "Es el que utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f. Pagina 6 |
Hernández,R.(2003:6),Define el Enfoque cuantitativo como “Recolección de datos para probar hipótesis con base en la mediación numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento” | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f.Pag 6 |
Hernández,R.(2003:140),Define la Hipótesis como: “Explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones” | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f. Pag 140. |
AvilaBaray. (2006),Define la Inducción como: “un proceso lógico que significa desarrollar generalizaciones basadas en un limitado pero importante conjunto de datos a cerca de una clase de eventos para desarrollar una generalización” | slideshare (2014-2015).Definicion de induccion ,consultado el 30 de septiembre de 2015, en: http://es.slideshare.net/swwetgum/terminos-aplicados-a-la-investigacion |
Vélez S. (2001),Define Investigacion como: "El proceso de conocer la realidad" | inegi(2013-2015).Definicion de investigacion,consultado el 30 de septiembre de 2015, en: http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/22.procesos de investigacion. |
Hernández,R. (2003:119),Define la Investigación descriptiva como: "El tipo de investigación que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f. Pag 119. |
Hernández,R. (2003:124),Define la Investigación explicativa como: “Establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”, | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f. Pag 124 |
Vélez S. (2001),Define el Método científico como: "El procedimiento tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica, utilizado para descubrir nuevos conocimientos a partir de nuestras impresiones, opiniones o conjeturas examinando las mejores evidencias disponibles a favor y en contra de ellas" | slideshare (2014-2015).Definicion del Metodo cientifico ,consultado el 30 de septiembre de 2015, en: http://es.slideshare.net/swwetgum/terminos-aplicados-a-la-investigacion |
Hernández,R.(2003:44),Define los objetivos de la investigacion como: “La finalidad de señalar lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio” | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f. Pag 44 |
Hernández,R.(2003:459),Define la Observación cualitativa como: “Técnica de recolección de datos que tiene como propósito explorar y describir ambientes” | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f. Pag 459 |
Hernández,R.(2003:430),Define la Observación cuantitativa como: "El registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o conducta manifiesta” | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f. Pag 430 |
Hernández,R.(2003:42).Define el Planteamiento del problema como “Afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación” | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f. Pag 42 |
Hernández,R.(2003:396),Define las Preguntas abiertas como: “Las que no delimitan desde antes las alternativas de respuesta” | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f.,Pag 396 |
Hernández,R.(2003:393),Define las Preguntas cerradas como: “Las que contienen alternativas de respuestas previamente delimitadas” | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f.,Pag 393 |
Hernández,R.(2003:348)Define la Confiabilidad como: “Grado en el que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo fenómeno genera resultados similares” | Hernández,R,Fernández ,C,Baptista,P. (2003).Metodologia de la investigacion.Editorial. Mc Graw Hill interamericana. Mexico,D.f. ,Pag 348 |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.