Created by lostromancer
about 9 years ago
|
||
Question | Answer |
Schleswig-Holstein | Fläche: 15.763 km2 Einwohner: 2,8 Millionen Hauptstadt: Kiel |
Mecklenburg-Vorpommern | Fläche: 23.180 km2 Einwohner: 1,6 Millionen Hauptstadt: Schwerin |
Niedersachsen | Fläche: 47.618 km2 Einwohner: 8 Millionen Hauptstadt: Hannover |
Bremen | Fläche: 404 km2 Einwohner: 664 000 Hauptstadt: Bremen |
Hamburg | Fläche: 755 km2 Einwohner: 1,8 Millionen Hauptstadt: Hamburg |
Sachsen-Anhalt | Fläche: 20.446 km2 Einwohner: 2,4 Millionen Hauptstadt: Magdeburg |
Brandenburg | Fläche: 29.477 km2 Einwohner: 2,6 Millionen Hauptstadt: Potsdam |
Berlin | Fläche: 891 km2 Einwohner: 3,4 Millionen Hauptstadt: Berlin |
Sachsen | Fläche: 18.415 km2 Einwohner: 4,2 Millionen Hauptstadt: Dresden |
Nordrhein-Westfalen | Fläche: 34.080 km2 Einwohner: 18 Millionen Hauptstadt: Düsseldorf |
Hessen | Fläche: 21.114 km2 Einwohner: 6,1 Millionen Hauptstadt: Wiesbaden |
Thüringen | Fläche: 16.172 km2 Einwohner: 2,4 Millionen Hauptstadt: Erfurt |
Rheinland-Pfalz | Fläche: 19.847 km2 Einwohner: 4,1 Millionen Hauptstadt: Mainz |
Saarland | Fläche: 2.568 km2 Einwohner: 1,1 Millionen Hauptstadt: Saarbrücken |
Baden-Württemberg | Fläche: 35.371 km2 Einwohner: 10,7 Millionen Hauptstadt: Stuttgart |
Bayern | Fläche: 70.549 km2 Einwohner: 12,4 Millionen Hauptstadt: München |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.