Created by Nicolas Montmartin
about 8 years ago
|
||
Question | Answer |
Se Cholestérol total | 4,10 - 5,20 mmol/L 1,6 - 2,0 g/L |
Se Triglycérides | 0,40 - 1,70 mmol/L 0,35 - 1,50 g/L |
Se Cholestérol HDL | > 1,0 mmol/L > 0,40 g/L |
Se Cholestérol LDL | < 4,1 mmol/L < 1,60 g/L |
Valeurs attendues du cholestérol LDL: - En présence d'1 facteur de risque | < 4,9 mmol/L < 1,90 g/L |
Valeurs attendues du cholestérol LDL: - En présence de 2 facteurs de risque | < 4,1 mmol/L < 1,60 g/L |
Valeurs attendues du cholestérol LDL: - En présence de + de 2 facteurs de risque | < 3,4 mmol/L < 1,30 g/L |
Valeurs attendues du cholestérol LDL: - En cas d'antécédent cardiovasculaire | < 2,6 mmol/L < 1,00 g/L |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.