Created by Nicolas Montmartin
about 8 years ago
|
||
Question | Answer |
Se ou Pl Créatinine ♂ | 60 - 115 μmol/L 7 - 13 mg/L |
Se ou Pl Créatinine ♀ | 45 - 105 μmol/L 5 - 12 mg/L |
Se ou Pl Urate ♂ | 180 - 420 μmol/L 30 - 70 mg/L |
Se ou Pl Urate ♀ | 150 - 360 μmol/L 25 - 60 mg/L |
Se ou Pl Urée | 2,5 - 7,5 mmol/L 0,15 - 0,45 g/L |
dU Créatinine ♂ | 10 - 18 mmol 1100 - 2000 mg |
dU Créatinine ♀ | 9 - 12 mmol 1000 - 1350 mg |
dU Urate | 2,4 - 4,8 mmol 400 - 800 mg |
dU Urée | 300 - 500 mmol 18 - 30 g |
Clairance rénale mesurée de la créatinine relative à la surface corporelle de référence (1,73 m²) | 1,50 - 2,30 mL/s 90 - 140 mL/min |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.