Created by marsies marsies
over 9 years ago
|
||
Question | Answer |
1 X 8 | 8 КИПЪР 2004 година |
2 X 8 | 16 ЛАТВИЯ- 2004 година |
3 x 8 | 24 ЛИТВА - 2004 година |
4 x8 | 32 МАЛТА - 2004 година |
5 x 8 | 40 СЛОВАКИЯ - 2004 година |
6 x 8 | 48 СЛОВЕНИЯ -2004 година |
7 x 8 | 56 ЕСТОНИЯ-2004 година |
8 x 8 | 64 БЪЛГАРИЯ-2007 година |
9 x 8 | 72 РУМЪНИЯ-2007 година |
10 x 8 | 80 ХЪРВАТИЯ -20013 година |
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ организация от държави на континента ЕВРОПА | Знамена на държави,приети в ЕС през 2004 година 2007 година 2013 година |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.