Created by Leticia Magalhaes
over 3 years ago
|
||
Question | Answer |
qual é o setor quaternário da economia? | tecnológico |
em qual setor se encontra a maior parte da PEA? | setor terciário |
o que é cidadão desalentado? | aquele que precisa de trabalho e trabalharia se houvesse a possibilidade, entretanto, desiste de procurar emprego porque sabe que não encontrará um posto de trabalho |
por que houve a mudança de predomínio da população rural para o da urbana? | mecanização do campo e urbanização |
três variáveis básicas que compõem o IDH | expectativa de vida, renda per capita e educação |
quais são os cinco estados com os melhores IDH do Brasil? | Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro |
quais são os três estados com os menores IDH do Brasil? | Piauí, Maranhão e Alagoas |
qual é principal motivo para a dificuldade da inclusão digital no Brasil? | desigualdade socioeconômica |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.