Created by valentina navarro catalan
about 8 years ago
|
||
Question | Answer |
plano transversal | |
plano coronal | |
plano sagital | |
vertebra cervical | |
vertebra dorsal | |
vertebra lumbar | |
vertebra cervical C7 | |
vertebra cervical atlas (C1) | |
vertebra cervical axis (C2) | |
hueso sacro | |
hueso frontal el craneo | |
hueso parietal del craneo | |
hueso esfenoides del craneo | |
hueso occipital del craneo | |
hueso cigomatico del craneo | |
hueso glabela | |
escotadura supraorbitaria | |
hueso nasal | |
hueso nasion | |
hueso lagrimal | |
apófisis frontal del hueso cigomatico | |
apófisis temporal del hueso cigomatico | |
foramen cigomaticofacial | |
apófisis cigomatico | |
foramen infaorbitario | |
apófisis frontal | |
apófisis alveolar | |
espina nasal anterior | |
ala menor del hueso esfenoides | |
ala mayor del hueso esfenoides | |
lamina orbitaria del hueso etmoides | |
lamina perpendicular del hueso etmoides | |
concha nasal media del hueso etmoides | |
concha nasal anterior | |
vomer | |
rama de la mandibula | |
cuerpo de la mandibula | |
foramen mentoniano | |
tuberculo mentoniano | |
protuberancia mentoniana | |
(1) | vientre occipital del musculo epicraneano |
(2) | vientre frontal del musculo epicraneo |
(3) | musculo corrugador de la ceja |
(4) | musculo orbicular del ojo |
(5) | musculo auricular (posterior,anterior,superior) |
(6) | musculo mentoniano |
(7) | musculo depresor del labio inferior |
(8) | musculo depresor del angulo de la boca |
(10) | musculo risorio |
(11) | musculo cigomatico mayor |
(12) | musculo cigomatico menor |
(13) | musculo elevador del labio superior |
(14) | musculo elevador del labio superior y del ala de la nariz |
(15) | musculo nasal |
(16) | musculo buccinador |
(17) | musculo platisma |
1 | proceso transverso |
2 | foramen transverso |
3 | proceso espinoso |
4 | lamina vertebral |
5 | cara articular superior |
6 | tuberculo posterior |
7 | tuberculo anterior |
8 | cuerpo vertebral |
1 | costillas |
3 | esternon |
2 | manubrio del esternon |
5 | musculo oblicuo menor |
6 | musculo dorsal ancho |
7 | musculo pectoral mayor |
8 | musculo trapecio |
1 | musculos intercostales |
2 | musculo pectoral menor |
3 | musculo serrato anterior |
4 | musculo recto anterior |
1 | musculo trapecio |
2 | musculo deltoides |
1 | musculo semi-espinoso de la cabeza |
2 | musculo esplendio de la cabeza |
4 | musculo elevador de la escapula |
5 | musculo romboides menor |
6 | musculo romboides mayor |
7 | musculo supraespinoso |
8 | musculo infraespinoso |
9 | musculo redondo menor |
10 | musculo redondo mayor |
11 | musculo dorsal ancho |
1 | musculo recto mayor |
2 | musculo transverso |
3 | musculo oblicuo interno |
4 | musculo oblicuo externo |
proceso coracoides | |
acromio | |
escotadura de la escapula | |
borde superior de la escapula | |
angulo superior de la escapula | |
fosa supraespinosa de la escapula | |
espina de la escapula | |
cuello de la escapula | |
cavidad glenoidea de la escapula | |
borde lateral de la escapula | |
fosa infraespinosa de la escapula | |
angulo inferior de la escapula | |
borde medial de la escapula | |
carrilla esternal de la clavicula | |
carrilla acromial de la clavicula | |
1 | cabeza del humero |
2 | cuello anatomico del humero |
3 | cresta del tuberculo menor del humero |
4 | tuberosidad deltoidea del humero |
5 | cresta del tuberculo mayor del humero |
6 | cuello quirurgico del humero |
7 | tuberculo mayor del humero |
8 | surco intertubecular del humerp |
9 | tuberculo menor del humero |
1 | cresta supracondilea lateral del humero |
2 | fosa radial del humero |
3 | epicondilo lateral el humero |
4 | condilo (capitulo) del humero |
5 | fosa coronoidea del humero |
6 | epicondilo medial del humero |
7 | troclea del humero |
1 | cabeza del radio |
2 | cresta interosea del radio |
3 | extremidad inferior del radio |
4 | apofisis estiloides del radio |
1 | apofisis coronoides de la ulna |
2 | cavidad sigmoidea menor |
3 | cara articular para el radio |
1 | cavidad sigmoidea mayor de la ulna |
2 | apofisis coronoides de la ulna |
3 | cresta de la ulna |
4 | agujero nutricio de la ulna |
5 | apofisis estiloides de la ulna |
6 | olecranon de la ulna |
1 | hueso trapesio |
2 | hueso trapezoideo |
3 | hueso grande |
4 | hueso ganchoso |
5 | hueso pisiforme |
6 | hueso piramidal |
7 | hueso semilunar |
8 | huesos escafoides |
parte amarilla | huesos metacarpianos |
parte verde | hueso falanges proximal |
parte azul | husos falanges medial |
parte roja | huesos falanges distales |
1 | musculo triceps braquial cabeza larga |
2 | musculo triceps braquial cabeza lateral |
3 | musculo triceps braquial cabeza medial |
4 | musculo anconeo |
6 | musculo extensor radial largo del carpo |
7 | musculo extensor cubital del carpo |
8 | musculo extensor radial corto del carpo |
9 | musculo extensor de los dedos |
1 | musculo biceps braquial (cabeza corta) |
2 | musculo biceps braquial (cabeza larga) |
musculo coracobraquial | |
1 | cresta iliaca de la pelvis |
2 | espina iliaca anterosuperior de la pelvis |
3 | cresta iliaca anteroinferior de la pelvis |
4 | rama superior de la pelvis |
5 | rama inferior de la pelvis + |
6 | sinfisis del pubis |
7 | tuberculo del pubis |
8 | foramen obturador del pubis |
9 | espina ciatica de la pelvis |
10 | ala del ilion |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.