Created by leodavidpb
almost 10 years ago
|
||
Question | Answer |
¿Que es la contabilidad de costos? | -Es un sistema de información, con el cual se determina el costo incurrido al realizar un proceso productivo. -Herramienta básica para la asignación de los recursos de un bien o prestación de servicios. |
Objetivo de la contabilidad de costos | -Conocer la cantidad a invertir para la fabricación de un producto o servicio. -Establecer las bases para fijar precios de vta, margen de rentabilidad y utilidad real. -Controlar los costos de producción, pueden sufrir variaciones internas y externas. |
¿Cuales son los elementos de costos? | -Materia prima directa -Mano de obra directa -Costos indirectos de fabricación |
¿Materia prima? | -Esta compuesta por los insumos necesarios para fabricar un producto. |
¿Mano de obra? | -Es el pago al sacrificio físico e intelectual que se requiere para faabricar un producti o prestar un sevicio. |
¿Costos indirectos de fabricación? | -Elementos diferentes a materia prima y mano de obra, pero que son necesarios para fabricar un producto o prstar un servicio. (Arrendamiento, depreciación...) |
¿Costo primo? | "Materia prima directa + Mano de obra directa" |
¿Costo de conversión? | "Mano de obra directa + CIF" (CIF) Costos indirectos de fabricación |
"Estado de costo de producción y ventas" (Inventario disponible) | "Enero 1 al 31 de diciembre de 2014" =Inventario inicial mp (dic 31/13) + Compras +Fletes de compras =Inventario disponible |
"Estado de costo de producción y ventas" (Costo de producción) | =Inventario disponible -Inventario final materia prima (dic 31/14) -Mano de obra directa +Costos indirectos de fabricación =Costo de producción |
"Estado de costo de producción y ventas" (Costo de manufactura) | =Costo de producción +Inven inicial producto en proceso (dic 31/13) -Inven final producto en proceso (dic 31/14) =Costo de manufactura |
"Estado de costo de producción y ventas" (Costo de venta) | =Costo de manufactura +Inven inicial producto terminado (dic 31/13) -Inven final productos terminados (di31/14) =COSTO DE VENTA |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.