Created by Kristel Agüero Beita
about 5 years ago
|
||
Question | Answer |
Área | \[A=\frac{P∙a}{2}\] |
Perímetro | \[P=n∙l\] |
Suma de las medidas de los ángulos internos | \[s=180°(n-2)\] |
Medida de un ángulo interno | \[m∡i=\frac{180°(n-2)}{n}\] |
Medida de un ángulo central | \[m∡c=\frac{360°}{n}\] |
Medida de un ángulo externo | \[m∡e=\frac{360°}{n}\] |
Número de diagonales desde un vértice | \[D=n-3\] |
Número de diagonales desde todos los vértices | \[D=\frac{n(n-3)}{2}\] |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.