Created by elias terrazas
over 6 years ago
|
||
Question | Answer |
Joven de 16 años con fiebre, tos y disnea de 2 días de evolución. Rx tórax von infiltrado basal derecho. Dx: Neumonia Adquirida en la Comunidad | Amoxicilina 90 mg/kg/día por 5 días |
Mujer de 22 años con intubación endotraqueal de 10 días. Presenta fiebre y estertores basales derechos, se corrobora infiltrado en radiografía de tórax. Cultivo: BGN fermentador Dx: Neumonia asociada a ventilación | Vancomicina + Piperacilina/Tazobactam + Levofloxacino 7 días |
Hombre de 25 años que se encuentra en prisión presenta fiebre, cefalea y rigidez de cuello. Se realiza punción lumbar con cultivo de N. meningitidis. Meningitis (N. meningitidis) | Ceftriaxona 7 días |
Hombre con antecedente de neurocirugía por TCE. Presenta fiebre, cefalea y rigidez de cuello. Se realiza cultivo de punción lumbar que reporta H. influenzae. Dx: Meningitis (H. influenzae) | Ceftriaxona por 7 días |
Hombre de 65 años con presencia de fiebre, cefalea y rigidez de cuello. Punción lumbar: cultivo S. pneumoniae. Dx: Meningitis (S. pneumoniae) | Vancomicina + Ceftriaxona por 10-14 días |
Hombre de 45 años con antecedente de neurocirugía por tumor hipofisario. Presenta fiebre, cefalea y rigidez de cuello. Punción lumbar: BGN. Dx: Meningitis (Bacilo gramnegativo) | Ceftriaxona por 21 días |
Hombre de 22 años con fiebre, dolor lumbar y malestar general. Giordano +. Urocultivo: E. coli > 100,000 UFC. Dx: Pielonefritis | Ciprofloxacino 1 gr VO c/ 24 h por 7 días |
Hombre de 35 años con fiebre y malestar general. Se detecta soplo mitral sistólico y se realiza ECOTT en el que se detectan vegetaciones en valvula mitral e insuficiencia. Hemocultivo S. viridans. Dx: Endocarditis en válvula nativa por S. viridans altamente susceptible a penicilina | Penicilina G sódica 12-18 millones de U/24 h por 2 semanas |
Mujer con fiebre y malestar general. Antecedente de valvulopatia reumática. EF: soplo sistólico mitral. Hemocultivo: S. bovis. Endocarditis válvula nativa por S. bovis altamente susceptible a penicilina | Penicilina G sódica 12-18 millones de U/24 h por 2 semanas |
Hombre de 45 años con fiebre y presencia de maculas eritematosas en plantas y palmas y nodulos doloroso en las manos. Hemocultivo: S. viridans. Dx: Endocarditis válvula nativa por S. viridans (MIC: >.12, <0.5 mcg/ml) | Penicilina G sódica 24 millones U/día + Gentamicina 3 mg/kg/día por 4 semanas |
Hombre de 40 años con fiebre. Soplo tricuspideo sistólico a la Exploración física y nódulos dolorosos en dedos de manos. Hemocultivo: MSSA. Dx: Endocarditis válvula nativa por MSSA (no complicada de lado derecho) | Beta-lactámico IV 2 semanas |
Mujer de 25 años usuaria de drogas IV acude por fiebre y maculas eritematosas en palmas y plantas. ECOTT: vegetaciones en valvula mitral. Hemocultivo: MRSA. Dx: Endocarditis en válvula nativa por MRSA | Vancomicina 30 mg/kg /24 h 6 semanas |
Hombre de 45 años con fiebre y presencia de hemorragia en astilla en uñas de manos. Antecedente de colocación de válvula protésica mitral. Hemocultivo: S. bovis. Dx: Endocarditis de válvula protesica (S. bovis MIC < .12mcg/ml) | Penicilina G sódica 24 millones U/día + /- Gentamicina 3 mg /kg/día por 6 semanas |
Hombre de 28 años con antecedente de cirugía de válvula protésica mitral y usuario de drogas IV. Acude con fiebre y malestar general. Hemocultivo: MRSA. Dx: Endocarditis válvula protésica (MRSA) | Vancomicina 30 mg/kg/24 h + Rifampicina 900 mg / 24 h + Gentamicina 3 mg/24 h >6 semanas |
Hombre de 55 años con dolor abdominal en fosa iliaca derecha, irritación peritoneal y fiebre de 25 horas de evolución. En cirugía se detecta Apendicitis perforada. Dx: Infección intraabdominal complicada | Meropenem o Imipenem + cilastatina 4-7 días |
Infección relacionada con catéter (Staphylococcus coagulasa negativo) | 5-7 días |
Infección relacionada con catéter (S. aureus) | 4-6 semanas |
Infección relacionada con catéter (Staphylococcus lugdunensis) | 4-6 semanas |
Infección relacionada con catéter (Enterococcus spp.) | 7-14 días |
Infección relacionada con catéter (Bacilos gramnegativos) | 7-14 días |
Infección relacionada con catéter (Candida spp.) | 14 días después del primer hemocultivo negativo |
Mujer de 20 años que refiere disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical. Afebril y Giordano negativo. Dx: IVU no complicada | Nitrofurantoina 100 mg c/ 12 por 5 días o TMP/SMX 160/800 c/12 por 3 días o |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.